

歐盟REACH注冊(cè)產(chǎn)品
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T20784-201310
分子式:KNO310
CAS NO.: 7757-79-110
HS CODE:2834211000
| 序號(hào) NO. | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 Items | 標(biāo)準(zhǔn)值 Standard | 華蓉內(nèi)控指標(biāo) Internal Standards |
| 1 | 氧化鉀(K2O)的質(zhì)量分?jǐn)?shù) ≥ Potassium oxide/% | 46.0 | 46.0 |
| 2 | 總氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)/ % ≥ | 13.5 | 13.5 |
| 3 | 總氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)/ % ≥ Nitrogen content | 13.5 | 13.5 |
| 4 | 氯離子(Cl-)的質(zhì)量分?jǐn)?shù) ≤ Chloride/% | 0.2 | 0.025 |
| 5 | 水份 Moisture/% ≤ | 0.5 | 0.12 |
| 6 | 水不溶物/% ≤ Water insoluble | 0.1 | 0.1 |
| 7 | 砷及其化合物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以As計(jì))≤ Arsenic /% | 0.0050 | <0.0050 |
| 8 | 鎘及其化合物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以Cd計(jì))≤ Cadmium/% | 0.0010 | <0.0010 |
| 9 | 鉛及其化合物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以Pb計(jì))≤ Lead/% | 0.0200 | <0.0200 |
| 10 | 鉻及其化合物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以Cr計(jì)) ≤ Chromium/% | 0.0500 | <0.0500 |
| 11 | 汞及其化合物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以Hg計(jì)) ≤ Mercury/% | 0.0005 | <0.0500 |
華蓉化工硝酸鉀8大產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
1、白色或無色結(jié)晶;
2、是全水溶、易吸收、速效、無激素的中氮高鉀型水溶肥料;
3、適用于所有的農(nóng)作物;
4、含硝態(tài)氨,能迅速被作物吸收和利用;
5、高鉀能增強(qiáng)作物的免疫系統(tǒng);
6、使用與葉面噴施、沖施、滴灌及噴灌施肥;
7、增強(qiáng)作物抗病、抗旱、抗?jié)?、抗寒能力?/p>
8、提高質(zhì)量,增產(chǎn)。