

歐盟REACH注冊(cè)產(chǎn)品
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG/T2321-2016
分子式:KH2PO4
CAS NO.: 7778-77-0
HS CODE:28352400
| 序號(hào) NO. | 指標(biāo)項(xiàng)目 Items | 標(biāo)準(zhǔn)值 Standard | 華蓉內(nèi)控指標(biāo) Internal Standards |
| 1 | 外觀 Appearance | 白色結(jié)晶粉末 White powder | 白色結(jié)晶粉末 White powder |
| 2 | 磷酸二氫鉀的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(KH2PO4計(jì))≥ Main content /% | 98.0 | 99.0 |
| 3 | 水溶性五氧化二磷的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(P2O5)≥ Water soluble P2O5/% | 51.0 | 52.0 |
| 4 | 氧化鉀(K2O)的質(zhì)量分?jǐn)?shù) ≥ | 33.8 | 34.0 |
| 5 | 水份 Moisture/% ≤ | 0.5 | 0.2 |
| 6 | 氯化物(Cl)的質(zhì)量分?jǐn)?shù),Chloride /% ≤ | 1.0 | <1.0 |
| 7 | 水不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù),Water insoluble % ≤ | 0.3 | 0.03 |
| 8 | PH值 | 4.3-4.9 | 4.3-4.9 |
| 9 | 砷及其化合物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以As計(jì))≤ Arsenic /% | 0.0050 | <0.0050 |
| 10 | 鎘及其化合物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以Cd計(jì))≤ Cadmium/% | 0.0010 | <0.0010 |
| 11 | 鉛及其化合物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以Pb計(jì))≤ Lead/% | 0.0200 | <0.0200 |
| 12 | 鉻及其化合物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以Cr計(jì))≤ Chromium/% | 0.0500 | <0.0500 |
| 13 | 汞及其化合物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以Hg計(jì))≤ Mercury/% | 0.0005 | <0.0005 |
華蓉化工磷酸二氫鉀8大產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
1、白色或無(wú)色結(jié)晶體;
2、采用黃磷燃燒生成磷酸和氫氧化鉀通過(guò)中和法精制而成;
3、是全水溶、全吸收、速效、無(wú)激素、不含氯(Cl)的高磷高鉀型水溶肥料;
4、適用于各種作物各個(gè)時(shí)期的營(yíng)養(yǎng)需要,尤其適用于喜磷喜鉀作物;
5、適用于葉面噴施、沖施、滴灌及噴灌施肥,可以和中性,酸性肥料和農(nóng)藥混用;
6、促進(jìn)根系生長(zhǎng),更有效的吸收營(yíng)養(yǎng),迅速提供和補(bǔ)充作物對(duì)營(yíng)養(yǎng)的需求;
7、促進(jìn)花芽分化,提早開(kāi)花,?;ù俟ㄌ岣吖麑?shí)的品質(zhì),如轉(zhuǎn)色均勻,增加糖分等);
8、促進(jìn)枝條老化,增強(qiáng)抗病抗旱能力,有利于來(lái)年作物的生長(zhǎng)。