

歐盟REACH注冊(cè)產(chǎn)品
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG/T2321-2016
分子式:KH2PO4
CAS NO.: 7778-77-0
HS CODE:28352400
| 序號(hào) NO. | 指標(biāo)項(xiàng)目 Items | 標(biāo)準(zhǔn)值 Standard | 華蓉內(nèi)控指標(biāo) Internal Standards |
| 1 | 外觀 Appearance | 白色結(jié)晶粉末 White powder | 白色結(jié)晶粉末 White powder |
| 2 | 磷酸二氫鉀的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(KH2PO4計(jì))≥ Main content /% | 98.0 | 99.0 |
| 3 | 水溶性五氧化二磷的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(P2O5)≥ Water soluble P2O5/% | 51.5 | 52.0 |
| 4 | 氧化鉀(K2O)(以干基計(jì))w/% ≥ Potassium oxide | 34.0 | 34.0 |
| 5 | 水份/% ≤ Moisture | 0.5 | 0.2 |
| 6 | 氯化物(以Cl計(jì))w/% ≤ Chloride | 0.05 | 0.05 |
| 7 | 鐵(Fe)w/% ≤ Fe | 0.3 | 0.03 |
| 8 | 砷(As)Arsenic,w/% ≤ | 0.005 | <0.005 |
| 9 | 重金屬(以 Pb計(jì))w/% ≤ Heavy metal content | 0.0050 | <0.0050 |
| 10 | 水不溶物Water insoluble ,w/% ≤ | 0.1 | 0.1 |
| 11 | PH值(30g/L水溶液) PH (water solution 30g/L) | 4.3-4.7 | 4.3-4.7 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
磷酸二氫鉀工業(yè)上用作細(xì)菌培養(yǎng)劑合成酒精的調(diào)味劑,制造焦磷酸鉀的原料,制造酵母的培養(yǎng)劑,強(qiáng)化劑,膨松劑,發(fā)酵助劑。醫(yī)藥上用于使尿酸化,作營(yíng)養(yǎng)劑。